Budget & Kosten
| Kategorie | Budget (pro Tag) | Mittelklasse (pro Tag) | Komfort (pro Tag) |
|---|---|---|---|
| Unterkunft | 3.000–5.000 ¥ (Hostel) | 8.000–15.000 ¥ (Hotel) | 20.000+ ¥ (Ryokan) |
| Essen | 2.000–3.000 ¥ | 4.000–6.000 ¥ | 8.000+ ¥ |
| Transport | 1.000–2.000 ¥ (lokal) | Japan Rail Pass | Taxi + Shinkansen |
| Aktivitäten | 500–1.000 ¥ | 2.000–3.000 ¥ | 5.000+ ¥ |
| Gesamt | ca. 7.000 ¥ (~45 €) | ca. 15.000 ¥ (~95 €) | ca. 35.000+ ¥ (~220 €) |
Spartips
Konbini-Food
Günstige & frische Mahlzeiten bei 7-Eleven oder Lawson.
Abend-Rabatte
Sushi & Bentos im Supermarkt sind ab 20 Uhr bis zu 50% reduziert.
Free Views
Kostenlose Aussicht im Tokyo Metropolitan Government Building statt teurer Tower.
100-Yen-Shops
Souvenirs und Reiseutensilien extrem günstig bei Daiso kaufen.
Wasser-Trick
Leitungswasser ist trinkbar – Flasche auffüllen statt neu kaufen.
Nachtbusse
Sparen das teure Shinkansen-Ticket und eine Hotelnacht.